Демонстрационный стенд. Заказы, заказчики, состав изделий, остатки и отметки здесь вымышлены и не имеют отношения к реальным поставкам.
Узкие места
Где скопилась очередь и сколько она уже стоит. Считается только по заказам из плана производства: то, что лежит в портфеле и не планировалось, очередь не создаёт.
Расшивать в первую очередь
Порезка заготовки
Заготовительный · Лапин С.
Позиций в очереди
2
Из них стоят
2
Очередь стоит
18 дн.
Очередь по переделам
сверху — то, что стоит дольше всего, а не то, где очередь длиннее| Передел | Участок | Мастер | В очереди | Стоят | Заказов | Стоит дней | Главная причина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Порезка заготовки то, что сейчас делается «на весь металл сразу» [16:41] | Заготовительный | Лапин С. | 2 | 2 | 2 | 18 | нет металла |
| Азотирование кооперация единственная названная кооперация [26:06] | Кооперация | подрядчик | 2 | 1 | 2 | 9 | кооперация |
| Контроль ОТК | ОТК | Бирюкова Н. | 4 | 1 | 3 | 2 | брак |
| Токарная обработка переналадка ~3 ч, целевая — 15 мин [16:41] | Механический | Козлов И. | 3 | — | 1 | — | — |
| Фрезерная и расточная | Механический | Козлов И. | 3 | — | 1 | — | — |
| Сварка и наплавка идёт по наитию, техкарт нет [35:58] | Сварочный | Шульга А. | 1 | — | 1 | — | — |
| Сборка простаивает, когда не хватает двух деталей [00:02] | Сборочный | Русаков П. | — | — | — | — | — |
| Гидроиспытания | Сборочный | Русаков П. | — | — | — | — | — |
| Покраска и маркировка | Малярный | Ким В. | — | — | — | — | — |
| Упаковка и отгрузка | Склад ГП | Ефимова Л. | — | — | — | — | — |
Чего тут сознательно нет — загрузки в часах. Чтобы сказать «участок загружен на 130%», нужны нормы времени по операциям, а их на предприятии не существует: технолога нет, техкарт нет. Пока очередь меряется в позициях и днях простоя — это честные числа, они берутся из отметок. Нормы наберутся из этих же отметок, и тогда колонка с часами появится сама.